非金屬鏈板式刮泥機(jī)技術(shù)規(guī)格:
部件名稱 | 型號(hào) | 材料 | 重量 | 工作負(fù)載 | 斷裂負(fù)載 | 抗張力強(qiáng)度 | |
非金屬鏈條 | NM720S | 聚塑醛樹脂Nylon | 2.54kg/m | 15kN | 30kN | | |
驅(qū)動(dòng)鏈 | | 聚塑醛樹脂/AISI304SS | | | | 30kN | |
| 型號(hào) | 材料 | 重量 | 彈性系數(shù) | 長(zhǎng)度 | 高度 | 寬度 |
刮板 | MVC-180/200 | FRP | 2.6kg/m | 28GPa | 根據(jù)池體尺寸 | 180/200mm | 80mm |
耐磨靴 | EKOSEP | UHMW PE | | | 120mm | 20mm | 80mm |
| 型號(hào) | 材料 | 數(shù)量 | 齒數(shù) | 參考直徑 | | |
驅(qū)動(dòng)軸鏈齒輪 | EKOSEP | UHMW PE | 1 | z=22 | 563mm | | |
從動(dòng)鏈齒輪 | EKOSEP | UHMW PE | 1 | z=22 | 563mm | | |
驅(qū)動(dòng)鏈齒輪 | EKOSEP | UHMW PE/AISI304SS | 1 | z=17(參考) | 110mm | | |
從動(dòng)鏈齒輪 | EKOSEP | UHMW PE/AISI304SS | 1 | z=17(參考) | 430mm | | |
| 型號(hào) | 材料 | | | 懸臂間距 | | |
軌道 | EKOSEP | UHMW PE/AISI304SS | | | 約1.5m | | |
軸承 | EKOSEP | UHMW PE | | | | | |
驅(qū)動(dòng)軸 | EKOSEP | 高強(qiáng)度FRP/AISI304SS | | | | | |
從動(dòng)軸 | EKOSEP | 高強(qiáng)度FRP/AISI304SS | | | | | |
張緊軸 | EKOSEP | 高強(qiáng)度FRP/AISI304SS | | | | | |
張緊裝置 | | | | | | | |
框架 | EKOSEP | AISI304SS | | | | | |
支撐框架 | EKOSEP | UHMW PE/AISI304SS | | | | | |
滑動(dòng)軌道 | EKOSEP | UHMW PE/AISI304SS | | | | | |
螺栓和螺母 | | AISI304SS/316SS | | | | | |
撇渣管 | | AISI304SS | 化學(xué)錨式 | | | | |
非金屬鏈板式刮泥機(jī)應(yīng)用實(shí)例:
非金屬鏈板式刮泥機(jī)應(yīng)用:
系統(tǒng)B
通常安裝在初沉池和二沉池中,刮板在池底行走將污泥收集到池的一頭排出,刮板在水面回程時(shí)將浮渣匯集到另一頭的浮渣管撇去。系統(tǒng)在沉淀池池壁每一面裝有4個(gè)鏈輪。
系統(tǒng)B
通常用于池底泥沙的收集,鏈條和刮板都能在水面或水面上進(jìn)行檢查維護(hù),系統(tǒng)在沉淀池壁每一面裝有3個(gè)鏈輪。
系統(tǒng)c
通常安裝在底部帶有斜板、水管、或其他障礙物的沉淀池或斜板沉淀池底部刮泥。系統(tǒng)在沉淀池池壁每一面裝有2個(gè)鏈輪。
適合用于只需進(jìn)行表面浮渣去除的水池,所有刮板都裝有橡膠刮片,以撇去水面上的浮渣。
非金屬鏈板式刮泥機(jī)優(yōu)點(diǎn):
★采用材料的密度與水的密度相近,或設(shè)計(jì)使部件的浮力與重量相近,磨損小,耐腐蝕,壽命長(zhǎng);
★功耗小,70M*8M的沉淀池,功耗僅需0.37KW;
★與圓形池比,占地面積小,可采用雙層建設(shè);
★出泥濃度高,可以節(jié)省更多原水;
★安裝簡(jiǎn)單,無(wú)需特殊工具,基本無(wú)需維修;
★可適應(yīng)老式沉淀池的技改,無(wú)需進(jìn)行重大土建調(diào)整。